阪南市黒田借地
土地755坪 前道約6.5m 間口ひろびろ約46m お客様のご希望に合わせて契約形態、土地分割も可能です。
- 賃料
- 75.534万円
- 坪単価
- 0.1万円
- 坪数/土地面積
- 755.33坪 /
2497.00㎡
- 管理費・共益費
- -
- 保証金
- 3ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
物件概要
【事業用地】 物件番号:84536056 情報更新日:2024年09月24日 次回更新予定日:2024年10月08日所在地 | 大阪府阪南市黒田641-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(土地面積) | 755.33坪(2497.00㎡) | 坪単価 | 0.1万円 |
賃料 | 75.534万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/3ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 土地権利 | 普通賃借権 |
接道状況 | 一方(北 公道 間口 6.5m) | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 田 | 地勢 | - |
用途地域 | 無指定 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別 | 事業用地 | 現況/引渡時期 | -/ 即時 |
取引態様 | 仲介 | 契約期間 | 定期借地 20年 |
物件番号 | 84536056 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月08日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。